Предложение | Площадь | Цена м2 | Цена |
---|---|---|---|
1 комнатная | 43.7 | 46 000 | 2 010 200 |
1 комнатная | 43.8 | 46 000 | 2 014 800 |
1 комнатная | 44.5 | 46 000 | 2 047 000 |
1 комнатная | 45.2 | 46 000 | 2 079 200 |
1 комнатная | 46.1 | 46 000 | 2 120 600 |
3 комнатная | 84.7 | 45 000 | 3 811 500 |
ПРОДАНО
Дом построен и введен в эксплуатацию
Позвоните нам, и мы
сделаем вашу жизнь
легче!