Предложение | Площадь | Цена м2 | Цена |
---|---|---|---|
1 комнатная | 33.8 | 41 500 | 1 402 700 |
1 комнатная | 33.9 | 41 500 | 1 406 850 |
1 комнатная | 34.6 | 41 500 | 1 435 900 |
1 комнатная | 35.1 | 41 500 | 1 456 650 |
1 комнатная | 35.3 | 41 500 | 1 464 950 |
1 комнатная | 35.7 | 41 500 | 1 481 550 |
2 комнатная | 55.5 | 41 500 | 2 303 250 |
2 комнатная | 56.2 | 41 500 | 2 332 300 |
2 комнатная | 57.4 | 41 500 | 2 382 100 |
2 комнатная | 60.3 | 41 500 | 2 502 450 |
2 комнатная | 65.6 | 41 500 | 2 722 400 |
2 комнатная | 66.1 | 41 500 | 2 743 150 |
2 комнатная | 70.1 | 41 500 | 2 909 150 |
3 комнатная | 90.8 | 41 500 | 3 768 200 |
3 комнатная | 98.1 | 41 500 | 4 071 150 |
ПРОДАНО
Дом построен и введен в эксплуатацию
Позвоните нам, и мы
сделаем вашу жизнь
легче!