Предложение | Площадь | Цена м2 | Цена |
---|---|---|---|
студия | 69.4 | 64 000 | 4 441 600 |
1 комнатная | 43.1 | 64 000 | 2 758 400 |
1 комнатная | 37.3 | 64 000 | 2 387 200 |
1 комнатная | 39.7 | 64 000 | 2 540 800 |
1 комнатная | 44.6 | 64 000 | 2 854 400 |
1 комнатная | 38.3 | 64 000 | 2 451 200 |
2 комнатная | 63 | 64 000 | 4 032 000 |
2 комнатная | 53.2 | 64 000 | 3 404 800 |
2 комнатная | 61.6 | 64 000 | 3 942 400 |
2 комнатная | 56.2 | 64 000 | 3 596 800 |
ПРОДАНО
Дом построен и введен в эксплуатацию
Позвоните нам, и мы
сделаем вашу жизнь
легче!