ЖК Каскад это самый лучший комплекс бизнес класса в Краснодаре, по соотношению высокого качества строительства и доступной цены.
ЖК Каскад удобно расположен в благоустроенном спальном районе, где уже есть 4 школы и 7 детских садов, не говоря о гипермаркетах и ТРЦ. До ближайшей остановки общественного транспорта – 200 метров.
Строительство ведётся по 214 ФЗ, т.е. законно и надёжно. Несущая конструкция дома полностью состоит из монолитного каркаса, внешние стены утеплены газоблоком, утеплителем и облицованы кирпичом.
ЖК Каскад это дом бизнес класса, поэтому он абсолютно отличается от привычных всем новостроек своими оригинальными планировками квартир и высоким качеством строительства.
ЖК Каскад строится на «стилобате», т.е. двор комплекса находится на возвышении, а под ним, располагается парковка.
По периметру комплекса будут располагаться коммерческие помещения – магазины, салоны красоты, офисные помещения.
В общем если вы хотите купить квартиру в Краснодаре у надёжного застройщика, в хорошем спальном районе, в очень качественном доме, с оригинальными, нестандартными, удобными планировками, в которых вам будет удобно жить, то ЖК Каскад для вас.
Предложение | Площадь | Цена м2 | Цена |
---|---|---|---|
1 комнатная | 30.85 | 50 000 | 1 542 500 |
1 комнатная | 30.85 | 50 000 | 1 542 500 |
1 комнатная | 36.79 | 46 000 | 1 692 340 |
1 комнатная | 36.79 | 46 000 | 1 692 340 |
1 комнатная | 37.33 | 46 000 | 1 717 180 |
1 комнатная | 37.33 | 46 000 | 1 717 180 |
1 комнатная | 39.61 | 8 388 607 - 500 000 | 332 272 723 - 19 805 000 |
1 комнатная | 39.61 | 8 388 607 - 500 000 | 332 272 723 - 19 805 000 |
1 комнатная | 39.61 | 50 000 | 1 980 500 |
1 комнатная | 39.61 | 50 000 | 1 980 500 |
1 комнатная | 40.42 | 50 000 | 2 021 000 |
1 комнатная | 40.42 | 50 000 | 2 021 000 |
1 комнатная | 40.72 | 50 000 | 2 036 000 |
1 комнатная | 40.72 | 50 000 | 2 036 000 |
1 комнатная | 41 | 50 000 | 2 050 000 |
1 комнатная | 41 | 50 000 | 2 050 000 |
1 комнатная | 41.35 | 46 000 - 500 000 | 1 902 100 - 20 675 000 |
1 комнатная | 41.35 | 46 000 - 500 000 | 1 902 100 - 20 675 000 |
1 комнатная | 41.49 | 50 000 | 2 074 500 |
1 комнатная | 41.49 | 50 000 | 2 074 500 |
1 комнатная | 41.79 | 50 000 | 2 089 500 |
1 комнатная | 41.79 | 50 000 | 2 089 500 |
1 комнатная | 41.9 | 50 000 | 2 095 000 |
1 комнатная | 41.9 | 50 000 | 2 095 000 |
1 комнатная | 42.17 | 50 000 | 2 108 500 |
1 комнатная | 42.17 | 50 000 | 2 108 500 |
1 комнатная | 51.38 | 50 000 | 2 569 000 |
1 комнатная | 51.38 | 50 000 | 2 569 000 |
2 комнатная | 64.41 | 50 000 | 3 220 500 |
2 комнатная | 64.41 | 50 000 | 3 220 500 |
2 комнатная | 64.81 | 50 000 | 3 240 500 |
2 комнатная | 64.81 | 50 000 | 3 240 500 |
2 комнатная | 65.35 | 50 000 | 3 267 500 |
2 комнатная | 65.35 | 50 000 | 3 267 500 |
2 комнатная | 66.17 | 50 000 | 3 308 500 |
2 комнатная | 66.17 | 50 000 | 3 308 500 |
2 комнатная | 66.84 | 50 000 | 3 342 000 |
2 комнатная | 66.84 | 50 000 | 3 342 000 |
2 комнатная | 67.84 | 50 000 | 3 392 000 |
2 комнатная | 67.84 | 50 000 | 3 392 000 |
2 комнатная | 68.45 | 50 000 | 3 422 500 |
2 комнатная | 68.45 | 50 000 | 3 422 500 |
2 комнатная | 71.78 | 50 000 | 3 589 000 |
2 комнатная | 71.78 | 50 000 | 3 589 000 |
2 комнатная | 74.17 | 50 000 | 3 708 500 |
2 комнатная | 74.17 | 50 000 | 3 708 500 |
2 комнатная | 74.98 | 50 000 | 3 749 000 |
2 комнатная | 74.98 | 50 000 | 3 749 000 |
3 комнатная | 71.86 | 50 000 | 3 593 000 |
3 комнатная | 71.86 | 50 000 | 3 593 000 |
3 комнатная | 72.44 | 50 000 | 3 622 000 |
3 комнатная | 72.44 | 50 000 | 3 622 000 |
3 комнатная | 73.91 | 50 000 | 3 695 500 |
3 комнатная | 73.91 | 50 000 | 3 695 500 |
3 комнатная | 87.21 | 50 000 | 4 360 500 |
3 комнатная | 87.21 | 50 000 | 4 360 500 |
ПРОДАНО
Дом построен и введен в эксплуатацию
Позвоните нам, и мы
сделаем вашу жизнь
легче!