Предложение | Площадь | Цена м2 | Цена |
---|---|---|---|
1 комнатная | 40 | 47 000 | 1 880 000 |
1 комнатная | 34.4 | 47 000 | 1 616 800 |
1 комнатная | 35.3 | 47 000 | 1 659 100 |
1 комнатная | 38.7 | 47 000 | 1 818 900 |
1 комнатная | 35.1 | 47 000 | 1 649 700 |
1 комнатная | 37.7 | 47 000 | 1 771 900 |
2 комнатная | 61.4 | 47 000 | 2 885 800 |
2 комнатная | 59.9 | 47 000 | 2 815 300 |
2 комнатная | 65.1 | 47 000 | 3 059 700 |
3 комнатная | 77.7 | 47 000 | 3 651 900 |
ПРОДАНО
Дом построен и введен в эксплуатацию
Позвоните нам, и мы
сделаем вашу жизнь
легче!